长沙经开医院
Changsho fconomie Development Zone Hospitol
长沙经开医院检验科实验室检查正常值参考范围
检验项目:尿液分析(仪器:华晟源 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 尿液颜色 | 淡黄色 | |
2 | 浑浊度 | 清亮 | |
3 | 酸碱度(尿液)(PH) | 4.50-8.00 | |
4 | 比重(SG) | 1.003-1.030 | |
5 | 尿酮体(KET) | 阴性 | mmol/L |
6 | 尿葡萄糖(GLU) | 阴性 | mmol/L |
7 | 尿蛋白(PRO) | 阴性 | mg/dL |
8 | 尿亚硝酸盐(NIT) | 阴性 | |
9 | 尿隐血(BLD) | 阴性 | |
10 | 尿白细胞(LEU) | 阴性 | cells/ul |
11 | 尿胆原(URO) | 阴性 | |
12 | 尿胆红素(BIL) | 阴性 | umol/L |
13 | 维生素C(VC) | 阴性 | |
14 | 尿白细胞(镜检) | 0-5 | |
15 | 尿红细胞(镜检) | 0-2 | |
16 | 其他(镜检) | ||
检验项目:尿液分析+尿沉渣定量 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 尿液颜色 | 淡黄色 | |
2 | 浑浊度 | 清亮 | |
3 | 酸碱度(尿液)(PH) | 4.50-8.00 |
长沙经开医院
Changsho fcenemk Development Zone Hosplto
4 | 比重(SG) | 1.003-1.030 | |
5 | 尿酮体(KET) | 阴性 | mmol/L |
6 | 尿葡萄糖(GLU) | 阴性 | mmol/L |
7 | 尿蛋白(PRO) | 阴性 | mg/dL |
8 | 尿亚硝酸盐(NIT) | 阴性 | |
9 | 尿隐血(BLD) | 阴性 | |
10 | 尿白细胞(LEU) | 阴性 | cells/ul |
11 | 尿胆原(UBG) | 阴性 | |
12 | 尿胆红素(BIL) | 阴性 | |
13 | 维生素C(VC) | 阴性 | |
14 | 尿白细胞(镜检) | 0-5 | /HPF |
15 | 尿红细胞(镜检) | 0-2 | /HPF |
16 | 其他(镜检) | ||
1 | 白细胞(WBC.) | 0-10 | 个/uL |
2 | 红细胞(RBC) | 0-6 | 个/uL |
3 | 鳞状上皮细胞(EPI) | 0-5 | /uL |
4 | 病理管型(PAT) | 0-1.5 | |
5 | 透明管型(HAY) | 0-2 | /uL |
6 | 结晶计数(CRY) | 0-10 | 个/HP |
7 | 细菌(BAC) | 0-173.4 | 个/uL |
8 | 真菌(YEA) | 0-3 | 个/uL |
9 | 黏液丝(MUC) | 0-264 | 个/uL |
10 | 尿非鳞状上皮细胞 (NEC) | 0-2 | |
检验项目:尿液分析+尿沉渣定量+尿沉渣镜检 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 尿液颜色 | 淡黄色 | |
2 | 浑浊度 | 清亮 | |
3 | 酸碱度(尿液)(PH) | 4.50-8.00 | |
4 | 比重(SG) | 1.003-1.030 |
—2—
长沙经开医院Chongsha feonemie Daveleprment tone Hospihrl
5 | 尿酮体(KET) | 阴性 | mmol/L |
6 | 尿葡萄糖(GLU) | 阴性 | mmol/L |
7 | 尿蛋白(PRO) | 阴性 | mg/dL |
8 | 尿亚硝酸盐(NIT) | 阴性 | |
9 | 尿隐血(BLD) | 阴性 | |
10 | 尿白细胞(LEU) | 阴性 | cells/ul |
11 | 尿胆原(URO) | 阴性 | |
12 | 尿胆红素(BIL) | 阴性 | umol/L |
13 | 维生素C(VC) | 阴性 | |
14 | 尿白细胞(镜检) | 0-5 | |
15 | 尿红细胞(镜检) | 0-2 | |
16 | 其他(镜检) | ||
1 | 白细胞(WBC) | 0-10 | 个/uL |
2 | 红细胞(RBC) | 0-6 | 个/uL |
3 | 鳞状上皮细胞(EPI) | 0-5 | /uL |
4 | 病理管型(PAT) | 0-1.5 | |
5 | 透明管型(HAY) | 0-2 | /uL |
6 | 结晶计数(CRY) | 0-10 | 个/HP |
7 | 细菌(BAC) | 0-173.4 | 个/uL |
8 | 真菌(YEA) | 0-3 | |
9 | 黏液丝(MUC) | 0-264 | |
10 | 尿非鳞状上皮细胞 (NEC) | 0-2 | |
1 | 尿白细胞(镜检) | ||
2 | 尿红细胞(镜检) | 0-2 | |
3 | 其他(镜检) | ||
4 | 管型类型 | ||
5 | 结晶类型 | ||
6 | 红细胞类型 | ||
检验项目:血细胞分析(全血细胞计数+五分类)(仪器:血球BC-5180CRP |
—3—
长沙经开医院Changsho tcenomie Development Zone Hospitol
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 白细胞数目(WBC) | 3.50-9.50 | *10*9/L |
2 | 红细胞数目(RBC) | 女3.80-5,10;男4.30-5.80 | *10^12/L |
3 | 血红蛋白浓度(Hb) | 女:115-150;男130-175 | g/L |
4 | 血小板数目(PLT) | 125-350 | *10^9/L |
5 | 红细胞压积(cHct) | 女35 - 45;男40 - 50 | % |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 82-100 | fL |
7 | 平均红细胞血红蛋白含 量(MCH) | 27-34 | pg |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓 度(MCHC) | 316-354 | g/L |
9 | 红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD) | 38.4-47.8 | fL |
10 | 红细胞分布宽度变异系 数(RDW-CV) | 11.7-15.3 | % |
11 | 平均血小板体积(MPV) | 8.4-12.7 | fL |
12 | 血小板分布宽度(PDW) | 15.5-16.8 | % |
13 | 血小板压积(PCT) | 0.169-0.374 | % |
14 | 大血小板比率(P-LCR) | 11-45 | % |
15 | 中性粒细胞数目 (Neut#) | 1.80-6.30 | *10^9/L |
16 | 淋巴细胞数目(Lymph#) | 1.10-3.20 | *10^9/L |
17 | 单核细胞数目(Mono#) | 0.10-0.60 | *10^9/L |
18 | 嗜酸性粒细胞数目 (Eos#) | 0.02-0.52 | *10^9/L |
19 | 嗜碱性粒细胞数目 (Baso#) | 0-0.06 | *10^9/L |
20 | 中性粒细胞百分比 (Neut%) | 40-75 | % |
21 | 淋巴细胞百分比 (Lymph%) | 20-50 | % |
22 | 单核细胞百分比 (Mono%) | 3.0-10.0 | % |
23 | 嗜酸性粒细胞百分比 (Eos%) | 0.4-8.0 | % |
24 | 嗜碱性粒细胞百分比 (Baso%) | 0-1 | % |
25 | 大血小板数目(P-LCC) | 30-90 | *10^9/L |
26 | 有核红细胞百分比 (NRBC%) | 0-2 | |
27 | 有核红细胞数目 (NRBC#) | 0-0.02 | |
28 | 超辙C-反应蛋白 (hs-CRP) | 0-4 | mg/L |
29 | 巨大未成熟细胞数目 (LIC#) | ||
30 | 巨大未成熟细胞百分比 (LIC%) | ||
检验项目:血细胞分析(全血细胞计数+五分类)(仪器:XN-550希森美康 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 白细胞数目(WBC) | 3.50-9.50 | *10^9/L |
2 | 红细胞数目(RBC) | 女3.80-5.10;男4.30-5.80 | *10^12/L |
3 | 血红蛋白浓度(Hb) | 女:115-150;男130-175 | g/L |
4 | 血小板数目(PLT) | 125-350 | *10^9/L |
5 | 红细胞压积(cHct) | 女35-45;男40-50 | % |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 82-100 | fL |
7 | 平均红细胞血红蛋白含 量(MCH) | 27-34 | pg |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓 度(MCHC) | 316-354 | g/L |
9 | 红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD) | 38.4-47.8 | fL |
10 | 红细胞分布宽度变异系 数(RDW-CV) | 11.7-15.3 | % |
11 | 平均血小板体积(MPV) | 8.4-12.7 | fL |
12 | 血小板分布宽度(PDW) | 15.5-16.8 | % |
13 | 血小板压积(PCT) | 0.169-0.374 | % |
14 | 大血小板比率(P-LCR) | 17.5-42.3 | % |
15 | 中性粒细胞数目 (Neut#) | 1.80-6.30 | *10^9/L |
16 | 淋巴细胞数目(Lymph#) | 1.10-3.20 | *10^9/L |
17 | 单核细胞数目(Mono#) | 0,10-0.60 | *10^9/L |
18 | 嗜酸性粒细胞数目 | 0,02-0.52 | *10^9/L |
长沙经开医院Changsha Economic Development Zono Hospltol
(Eos#) | |||
19 | 嗜碱性粒细胞数目 (Baso#) | 0-0.06 | *10^9/L |
20 | 中性粒细胞百分比 (Neut%) | 40-75 | % |
21 | 淋巴细胞百分比 (Lymph%) | 20-50 | % |
22 | 单核细胞百分比 (Mono%) | 3.0-10.0 | % |
23 | 嗜酸性粒细胞百分比 (Eos%) | 0.4-8.0 | % |
24 | 嗜碱性粒细胞百分比 (Baso%) | 0-1 | % |
25 | 大血小板数目(P-LCC) | 37-107 | *10^9/L |
26 | 超敏C-反应蛋白 (hs-CRP) | <10 | mg/L |
检验项目:网织红细胞计数(仪器:XN-550希森美康) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 网织红细胞绝对数 (Ret#) | 24-84 | *10^9/L |
2 | 网织红细胞百分数 (Ret%) | 0.5-1.5 | % |
检验项目:凝血常规检查(仪器法) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 9.2-15.0 | S |
2 | 凝血酶原时间国际标准 化比值(PT-INR) | ||
3 | 活化部分凝血活酶时间 (APTT) | 21.0-37.0 | S |
4 | 凝血酶时间测定(TT) | 10.0-20.0 | S |
5 | 纤维蛋白原(FIB) | 2.00-4.00 | g/L |
检验项目:血浆D-二聚体测定(D-D) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | D-二聚体(D-D) | 0-0.55 | ug/ml |
检验项目:血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法)(仪器:罗氏) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
—6—
1 | 血清人绒毛膜促性腺激 素(β-HCG) | 未孕女性:0-3.0 孕1-10周:50-221796 孕11-15周:15205-227034 孕16-24周:5002-75445 孕25-40周:1501-69208 | mIU/mL |
检验项目:肝功能常规检查 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 总蛋白(TP) | 65-85 | g/L |
2 | 白蛋白(ALB | 40-55 | g/L |
3 | 球蛋白(GLO) | 20-40 | g/L |
4 | A/G | 1.2-2.4 | |
5 | 总胆红素(TBIL) | 女:<21;男:<26 | μmol/L |
6 | 直接胆红素(D-Bil) | <8.0 | μmol/L |
7 | 间接胆红素(I-Bil) | 1.7-17.0 | μmol/L |
8 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 女7-40;男9 — 50 | U/L |
9 | 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 女13-35;男15-40 | U/L |
10 | AST/ALT | ||
11 | 总胆汁酸(TBA) | 0-10 | umol/L |
检验项目:血清胆碱酯酶测定 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 胆碱酯酶(CHE) | 男:4620-11500 女:3930-10800 | U/L |
检验项目:C-反应蛋白测定(生化) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | C-反应蛋白测定(CRP) | 0-6 | mg/L |
检验项目:血清碱性磷酸酶测定(速率法) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 碱性磷酸酶(ALP) | 女35-135;男45-125 | U/L |
检验项目:肾功能常规检查 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
—7—
长沙经开医院Changeho fconornde Oevalepment Zone Hotpitht
1 | 尿素(UREA) | 男:3.1-8.0(0-59岁)/3.6-9.5(>59 岁 ) 女:2.6-7.5(0-59岁)/3.1-8.8(>59 岁 ) | mmol/L |
2 | 肌酐(CREA) | 男:57-97(0-59岁)/57-111(>59 岁 ) 女:41-73(0-59岁)/41-81(>59岁) | μmol/L |
3 | 尿酸(UA) | 男:202-416; 女:142-340 | μmol/L |
检验项目:糖化血红蛋白测定(高效液相色谱法) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 糖化血红蛋白(HBAlc) | <6.5 | % |
检验项目:血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 谷氨酰基转移酶 (GGT) | 女7-45;男10-60 | U/L |
检验项目:葡萄糖测定 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 葡萄糖(GLU) | 3.90-6.11(空腹) 3.9-7.8(餐后半小时) <11.1(餐后1小时) 3.9-7.8(餐后2小时) 3.89-6.11(餐后3小时) | mmol/L |
检验项目:血脂常规检查 | |||
NO | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 总胆固醇(TC) | 0-5.6 | mmol/L |
2 | 甘油三酯(TG) | 0-2.3 | mmol/L |
3 | 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) | 男:>0.9 女>1.15 | mmol/L |
4 | 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) | 0-4.11 | mmol/L |
检验项目:血脂八项 | |||
NO | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 总胆固醇(TC) | 0-5.6 | mmol/L |
2 | 甘油三酯(TG) | 0-2.3 | mmol/L |
3 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 男:>0.9 女>1.15 | mmol/L |
—8—

(HDL-C) | |||
4 | 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) | 0-4.11 | mmol/L |
5 | 血清载脂蛋白AI测定 (ApoAI) | 女;1.20-1.90 男:1.10-1.70 | g/L |
6 | 血清载脂蛋白B测定 (ApoB) | 女:0.60-1.17 男:0.66-1.33 | g/L |
7 | 血清载脂蛋白a测定 | ≤75 | nmol/L |
检验项目:电解质常规测定 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 钾(K) | 3.50-5.50 | mmol/L |
2 | 钠(Na) | 135-145 | mmol/L |
3 | 氯(Cl) | 96-106 | mmol/L |
4 | 离子钙(iCa) | 1.10—1.35 | mmol/L |
5 | 总钙(tCa) | 2.20-2.70 | mmol/L |
检验项目:镁测定(分光光度法) | |||
6 | 镁(Mg) | 0.75-1.02 | mmol/L |
检验项目:无机磷测定 | |||
7 | 磷(P) | 0.85-1.51 | mmol/L |
检验项目:心肌酶测定 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 肌酸激酶(CK) | 女:40-200 男:50-310 | U/L |
2 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 120-250 | U/L |
3 | 肌酸激酶-MB同工酶 (CK-MB) | <24 | U/L |
4 | 肌红蛋白(MYO) | 0-70 | ng/ml |
5 | 肌钙蛋白I(cTnI) | 0-0.04 | ng/ml |
检验项目:输血前常规检查(化学发光法) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) | <0.05 | IU/ml |
2 | 梅毒螺旋体特异抗体 (Anti-TP) | <1.00 | S/CO |
—9—
Go 长沙经开医院
Chongstha fcenomic Development Zone Hospitol
3 | 人免疫缺陷病毒抗体 抗原联合测定(HIV Ag/Ab) | <1.00 | S/CO |
4 | 丙型肝炎抗体 (HCV-Ab) | <1.00 | S/CO |
检验项目:粪便常规 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 颜色(粪便) | 黄褐色 | |
2 | 性状(粪便) | 软便 | |
3 | 红细胞(粪便) | 未见 | /HP |
4 | 白细胞(粪便) | 未见 | /HP |
5 | 寄生虫 | 未见 | /HP |
6 | 脂肪球 | 未见 | /HP |
7 | 霉菌 | 未见 | |
检验项目:隐血试验(粪便) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 隐血(BLD) | 阴性 | |
检验项目:人轮状病毒抗原(粪便) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 人轮状病毒抗原 | 阴性 | |
检验项目:雌二醇测定(化学发光法) | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 雌二醇(Estradio) | 男性:25.8-60.7 女性卵泡期:12.4-233 排卵期:41-398 黄体期:22.3-341 绝经期:<5.0-138 | pg/mL |
2 | 促卵泡刺激素(FSH) | 促卵泡刺激素:男性:1.5-12.4 女性卵泡期:3.5-12.5 排卵期:4.7-21.5 黄体期:1.7-7.7 绝经期:25.8-134.8 | mIU/mL |
3 | 促黄体生成素(LH) | 男性:1.7-8.6 女性卵泡期:2.4-12.6 排卵期:14.0-95.6 黄体期:1.0-11.4 | mIU/mL |
—10—

长沙经开医院
Changsha fconomic Development Zone Hospital
绝经期:7.7-58.5 | |||
4 | 泌乳素(PRL) | 男性:4.04-15.2 非孕期女性:4.79-23.3 | ng/mL |
5 | 孕酮(PROG) | 男性:<0.05-0.149 女性卵泡期:0.057-0.893 排卵期:0.121-12.0 黄体期:1.83-23.9 绝经期:<0.05-0.126 孕早期:11-44.3 孕中期:25.4-83.3 孕晚期:58.7-214 | ng/mL |
6 | 睾酮(TSTO) | 男性20岁-49岁:2.49-8.36 男性≥50岁:1.93-7.40 女性20-49岁:0.084-0.481 女性>50岁:0.029-0.408 | ng/mL |
检验项目:甲状腺功能化学发光法检查 | |||
No | 项目明细 | 参考范围 | 单位 |
1 | 游离三碘甲状原氨酸 (FT3) | 3.1~6.8 | pmol/L |
2 | 游离甲状腺素(FT4) | 12~22 | pmol/L |
3 | 三碘甲状原氨酸(T3) | 1.3~3.1 | nmol/L |
4 | 甲状腺素(T4) | 66~181 | nmol/L |
5 | 血清促甲状腺激素 (TSH) | 0.27~4.2 | uIU/ml |
检验项目:淀粉酶测定 | |||
1 | 淀粉酶测定 | 35-135 | U/L |
检验项目:血清脂肪酶测定 | |||
1 | 血清脂肪酶测定 | 13-60 | U/L |
检验科签字:

签字日期:

—11—